Asus ZenFone 4 Max
Marka: Asus
7.6 Genel Puan
Batarya
9.7
Tasarım ve Ekran
5.6
Donanım ve Kasa
7.5
Bağlantı
7.7
Kamera
7.4
Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 76.9 |
| Kalınlık | 8.9 |
| Boy | 154 |
| Kasa Ağırlık | 181 |
| Renkler | Altın Siyah Pembe |
| Malzeme (Kapak) | Metal |
| Malzeme (Çerçeve) | Metal |
| Kullanılabilir Alan | 70.42 |
| Ekran Boyutu | 5.5 |
| Ekran Tipi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1280 (HD) |
| Piksel Yoğunluğu | 267 |
| Diğer Ekran Özellikleri | Multi Touch (10 nokta) 400 cd/m² (nit) Parlaklık Multi Touch Eğimli Ekran (2.5D) Kapasitif Ekran |
| Suya Dayanıklılık | |
| Toza Dayanıklılık | |
| Cihaz Sensörleri | Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) | |
| SAR Değeri (Baş) | 0.386 |
| SAR Değeri (Vücut) | 1.200 |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 |
| İşlemci (CPU) | Quad-core 1.4 GHz ARM Cortex-A53 |
| İşlemci Çekirdek | 8 |
| İşlemci Frekansı | 1.4 |
| İşlemci Mimari | ARMv8 (64-bit) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 28 |
| GPU | Adreno 505 |
| GPU Frekansı | 450 |
| RAM (Bellek) | 3 |
| RAM Tipi | LPDDR3 |
| AnTuTu (v6) Puanı | 43500 |
| Kapasite | 32 |
| Dahili Depolama Biçimi | eMCP |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 2.2 |
| Kamera Flaşı | LED |
| Kamera Tipi | CMOS |
| Kamera Çözünürlüğü | 13 |
Bağlantı
| 2G | |
| 2G Teknolojisi | GSM |
| 2G Frekansları | 900 MHz 850 MHz 1900 MHz 1800 MHz |
| 3G | |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 3G Frekansları | 900 (band 8) MHz 850 (band 5) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 4G | |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
| 4G Frekansları | 900 (band 8) MHz 2600 (band 7) MHz 800 (band 20) MHz 2100 (band 1) MHz 850 (band 5) MHz 1800 (band 3) MHz |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM (4FF) |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 5000 |
| Batarya Tipi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Video Oynatma | 22 |
| Konuşma Süresi | 40 |
Yazılım
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 7 |
| Yüklü | Aydınlatmasız Kapasitif Tuşlar Değiştirilebilir Temalar Kolay Arayüz (Easy Mode) Çocuk Modu USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme |
| İçindekiler | USB Kablosu Belgeler USB Güç Adaptörü (2A) OTG Kablosu Mikrofonlu Kulaklık (Kulakiçi) |
Diğer
| WiFi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Odak Uzaklığı | 25 |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| USB Bağlantısı | Micro-USB |
| Video FPS Değeri | 30 |
| 3G Yükleme Hızı | 5.76 |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 |
| 4G Yükleme Hızı | 50 |
| 4G İndirme Hızı | 150 |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 4.1 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 2.0 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | BDS GLONASS A-GPS |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR Ön Kamera için LED Flaş Panorama Selfi 85 Derece Açılı 140 Derece Açılı (Panorama Selfi) 24mm Geniş Açılı 1.12μm Piksel |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Time-lapse Video Kayıt |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | 1.0µm Piksel Hızlı Odaklama (0.03 sn) Hızlı Odaklama Panorama HDR Geniş Açılı (80°) Otomatik odaklama Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Coğrafi konum etiketleme |
| Diğer Batarya Özellikleri | Hızlı Şarj |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 16 32 64 |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | 2.0 |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 26 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı 12mm Ekstra Geniş Açı (120°) |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080 |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) | |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 |