Asus ZenFone 5Z
Marka: Asus
9.4 Genel Puan
Batarya
8.1
Tasarım ve Ekran
9.7
Donanım ve Kasa
9.8
Bağlantı
9.9
Kamera
9.6
Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 75.65 |
| Kalınlık | 7.85 |
| Boy | 153 |
| Kasa Ağırlık | 165 |
| Renkler | Gümüş Mavi |
| Malzeme (Kapak) | Cam |
| Malzeme (Çerçeve) | Metal |
| Kullanılabilir Alan | 83.68 |
| Ekran Boyutu | 6.2 |
| Ekran Tipi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2246 (FHD+) |
| Piksel Yoğunluğu | 402 |
| Diğer Ekran Özellikleri | Çentikli (Notch) 19:9 En-Boy Oranı Çerçevesiz Tasarım DCI-P3 Renk Uzayı Multi Touch Çizilmeye Dirençli Cam 500 cd/m² (nit) Parlaklık Multi Touch (10 nokta) Eğimli Ekran (2.5D) 95.4% NTSC Eldiven Uyumu (GloveTouch) Kapasitif Ekran |
| Suya Dayanıklılık | |
| Toza Dayanıklılık | |
| Cihaz Sensörleri | Yakınlık Sensörü İvmeölçer Ortam Işığı Sensörü Pusula Jiroskop |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) | |
| SAR Değeri (Baş) | 1.190 W/kg |
| SAR Değeri (Vücut) | 1.470 W/kg |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845) |
| İşlemci (CPU) | Octa-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
| İşlemci Çekirdek | 8 |
| İşlemci Frekansı | 2.7 |
| İşlemci Mimari | 64-bit |
| CPU Üretim Teknolojisi | 10 |
| GPU | Adreno 630 |
| GPU Frekansı | 710 |
| RAM (Bellek) | 6 |
| RAM Tipi | LPDDR4x |
| AnTuTu (v6) Puanı | 274499 |
| AnTuTu (v7) Puanı | 273900 |
| Kapasite | 64 |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.1 |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 2.0 |
| Kamera Flaşı | LED |
| Kamera Tipi | CMOS |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 |
| Kamera Sensörü | Sony IMX363 Exmor RS |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/2.55 |
Bağlantı
| 2G | |
| 2G Teknolojisi | GPRS GSM EDGE |
| 2G Frekansları | 1900 MHz 900 MHz 850 MHz 1800 MHz |
| 3G | |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 3G Frekansları | 1900 (band 2) MHz 900 (band 8) MHz 850 (band 5) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 4G | |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.18) |
| 4G Frekansları | 2300 (band 30) MHz 2100 (band 1) MHz 900 (band 8) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 800 (band 20) MHz 2600 (band 7) MHz 700 (band 28) MHz 800 (band 19) MHz 1800 (band 3) MHz 800 (band 18) MHz 700 (band 17) MHz 850 (band 5) MHz 1900 (band 2) MHz 850 (band 26) MHz 700 (band 12) MHz |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | Wi-Fi Direct Dual-Band Wi-Fi Hotspot 2X MIMO |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM (4FF) |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 3300 |
| Batarya Tipi | Lithium Ion (Li-Ion) |
Yazılım
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 8 |
| Yüklü | Yüz Tanımlama Tek Elde Kullanım Modu Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon DTS Headphone:X Smart PA (Power Amplifier) NXP9874 NXP Smart AMP Hi-Res Audio Sertifikası Yüksek Çözünürlüklü (Hi-Res) Ses 192kHz/24 bit Değiştirilebilir Temalar Kolay Arayüz (Easy Mode) Çocuk Modu Asus Game Genie |
| İçindekiler | Belgeler SIM Çıkartma İğnesi USB Güç Adaptörü (Hızlı Şarj) USB Kablosu Mikrofonlu Kulaklık (Kulakiçi) Silikon Arka Kapak Kılıfı Kulaklık için Yedek Silikon |
Diğer
| WiFi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Odak Uzaklığı | 24 |
| USB Bağlantısı | USB Type-C |
| Video FPS Değeri | 60 |
| 3G Yükleme Hızı | 5.76 |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 |
| 4G Yükleme Hızı | 150 |
| 4G İndirme Hızı | 1200 |
| İkinci Ön Kamera | |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 5.0 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Üçüncü Ön Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 1.8 |
| Dördüncü Ön Kamera | |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 |
| Üçüncü Arka Kamera | |
| Ağır Çekim Video FPS | 120.0 |
| Dördüncü Arka Kamera | |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | A-GPS GLONASS BDS |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu Panorama Selfi 24mm Sanal Flaş Zamanlayıcı (self-timer) HDR 84 Derece Açılı |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 240fps 1080p @ 60fps 720p @ 30fps 2160p @ 60fps 1080p @ 30fps 2160p @ 30fps 1080p @ 120fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Time-lapse Video Kayıt |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/4 |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | 1.4µm Piksel Zamanlayıcı Hızlı Odaklama Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Geniş Açılı (83°) Coğrafi konum etiketleme Portre Modu Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Tam Manuel Kontrol Otomatik odaklama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) Panorama RAW Kayıt Yapabilme HDR Perde Hızı (Shutter Speed): 32 sn |
| Diğer Batarya Özellikleri | Hızlı Şarj |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 64 128 256 |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | 2.0 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | 12mm Ekstra Geniş Açı (120°) Ekstra Geniş Açı HDR |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080 |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) | |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 |