Huawei Mate 9
Marka: Huawei
9.4 Genel Puan
Batarya
9.1
Tasarım ve Ekran
9.6
Donanım ve Kasa
9.5
Bağlantı
9.6
Kamera
9.3
Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 78.9 |
| Kalınlık | 7.9 |
| Boy | 156.9 |
| Kasa Ağırlık | 190 |
| Renkler | Gümüş Gri Kahverengi Altın |
| Malzeme (Kapak) | Alüminyum |
| Malzeme (Çerçeve) | Alüminyum |
| Kullanılabilir Alan | 77.52 |
| Ekran Boyutu | 5.9 |
| Ekran Tipi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x1920 (FHD) |
| Piksel Yoğunluğu | 373 |
| Diğer Ekran Özellikleri | Eğimli Ekran (2.5D) Multi Touch 1500:1 Kontrast Oranı Eldiven Uyumu (GloveTouch) 96% NTSC Çizilmeye Dirençli Cam Kapasitif Ekran |
| Suya Dayanıklılık | |
| Toza Dayanıklılık | |
| Cihaz Sensörleri | Ortam Işığı Sensörü Hall Sensörü İvmeölçer Pusula Yakınlık Sensörü Barometre Jiroskop |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) | |
| SAR Değeri (Baş) | 1.64 |
| SAR Değeri (Vücut) | 1.36 |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | HiSilicon Kirin 960 |
| İşlemci (CPU) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| İşlemci Çekirdek | 8 |
| İşlemci Frekansı | 2.4 |
| İşlemci Mimari | ARMv8-A (64-bit) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 16 |
| GPU | Mali-G71 MP8 |
| GPU Frekansı | 900 |
| RAM (Bellek) | 4 |
| RAM Tipi | LPDDR4 |
| AnTuTu (v6) Puanı | 138500 |
| Kapasite | 64 |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.1 |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 1.9 |
| Kamera Flaşı | Dual LED |
| Kamera Tipi | CMOS |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/2.9 |
Bağlantı
| 2G | |
| 2G Teknolojisi | GPRS EDGE GSM |
| 2G Frekansları | 1800 MHz 1900 MHz 850 MHz 900 MHz |
| 3G | |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 3G Frekansları | 2100 (band 1) MHz 1900 (band 2) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz |
| 4G | |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.12) |
| 4G Frekansları | 1800 (band 9) MHz 850 (band 5) MHz 700 (band 29) MHz 1900 (band 2) MHz 1800 (band 3) MHz 700 (band 28) MHz 800 (band 19) MHz 800 (band 18) MHz 2600 (band 7) MHz 850 (band 26) MHz 700 (band 17) MHz 900 (band 8) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 700 (band 12) MHz 800 (band 20) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | Wi-Fi Direct Dual-Band MiraCast DLNA Wi-Fi Hotspot |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM (4FF) |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 4000 |
| Batarya Tipi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Video Oynatma | 20 |
| Müzik Oynatma | 105 |
| Konuşma Süresi | 30 |
Yazılım
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 7 |
| Yüklü | Değiştirilebilir Temalar Tek Elde Kullanım Modu Yüksek Kaliteli (Hi-Fi) Ses 4 Mikrofon Sesle Komut (Yanıt/Red) Gelişmiş Ses Kaydedici |
| İçindekiler | Şeffaf Arka Kapak Kılıfı Çıkartma İğnesi USB Kablosu Belgeler USB Güç Adaptörü (Hızlı Şarj) Mikrofonlu Kulaklık (Kulakiçi) Type-C - Micro-USB Dönüştürücü |
Diğer
| WiFi Kanalları | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Odak Uzaklığı | 27 |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Kamera Optik Zoom | 2 |
| USB Bağlantısı | USB Type-C |
| Video FPS Değeri | 30 |
| 3G Yükleme Hızı | 5.76 |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 |
| 4G Yükleme Hızı | 100 |
| 4G İndirme Hızı | 600 |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 4.2 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 2.2 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 |
| Ağır Çekim Video FPS | 120 |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | GLONASS BDS Galileo A-GPS |
| Ön Kamera Özellikleri | Yüz Algılama Geniş Açılı Gesture Shot Otomatik Odaklama |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 720p @ 120fps 1080p @ 60fps 2160p @ 30fps 1080p @ 30fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Time-lapse Video Kayıt Coğrafi Konum Etiketleme |
| Yükseltilebilir Versiyon | 8 |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/3.2 |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | Depth Focus Odak Takibi Dahili QR Kod Okuyucu HDR Sesli komut Hızlı Odaklama Seri Çekim (Burst) Modu Elle Odaklama Contrast Detection Auto-Focus (CDAF) Tam Manuel Kontrol RAW Kayıt Yapabilme Otomatik odaklama Hibrit Otomatik Odaklama (Hybrid Autofocus) Coğrafi konum etiketleme Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF) Leica Optik Zamanlayıcı Panorama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
| İnternet Kullanımı (4G) | 20 |
| Diğer Batarya Özellikleri | Huawei SuperCharge 30 Dakikada %58 Dolum Hızlı Şarj |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | 2.2 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Monochrome Sensör |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080 |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) | |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 20 |