Lenovo A7010
Marka: Lenovo
7.9 Genel Puan
Batarya
8.1
Tasarım ve Ekran
7.7
Donanım ve Kasa
7.4
Bağlantı
8.9
Kamera
7.3
Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 76.5 |
| Kalınlık | 9.15 |
| Boy | 153.6 |
| Kasa Ağırlık | 160 |
| Renkler | Siyah Beyaz |
| Malzeme (Kapak) | Polikarbonat |
| Malzeme (Çerçeve) | Metal |
| Kullanılabilir Alan | 70.97 |
| Ekran Boyutu | 5.5 |
| Ekran Tipi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x1920 (FHD) |
| Piksel Yoğunluğu | 401 |
| Diğer Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch (10 nokta) 1000:1 Kontrast Oranı Kapasitif Ekran |
| Suya Dayanıklılık | |
| Toza Dayanıklılık | |
| Cihaz Sensörleri | Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) | |
| SAR Değeri (Baş) | 1.328 |
| SAR Değeri (Vücut) | 1.328 |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek MT6753 |
| İşlemci (CPU) | Octa-Core 1.3 GHz ARM Cortex-A53 |
| İşlemci Çekirdek | 8 |
| İşlemci Frekansı | 1.3 |
| İşlemci Mimari | ARMv8-A (64-bit) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 28 |
| GPU | Mali-T720 MP3 |
| GPU Frekansı | 450 |
| RAM (Bellek) | 2 |
| RAM Tipi | LPDDR3 |
| AnTuTu (v6) Puanı | 37200 |
| Kapasite | 32 |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 2.2 |
| Kamera Flaşı | Dual LED |
| Kamera Tipi | ISOCELL |
| Kamera Çözünürlüğü | 13 |
| Kamera Sensörü | Samsung |
Bağlantı
| 2G | |
| 2G Teknolojisi | GSM EDGE GPRS |
| 2G Frekansları | 1800 MHz 900 MHz 1900 MHz 850 MHz |
| 3G | |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 3G Frekansları | 2100 (band 1) MHz 900 (band 8) MHz 1900 (band 2) MHz 850 (band 5) MHz |
| 4G | |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
| 4G Frekansları | 800 (band 20) MHz 2600 (band 7) MHz 850 (band 5) MHz 1800 (band 3) MHz 2100 (band 1) MHz 900 (band 8) MHz |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM Kart Tipi | Mikro-SIM (3FF) |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 3300 |
| Batarya Tipi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Bekleme Süresi | 265 |
| Konuşma Süresi | 22 |
Yazılım
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 5.1 |
| Yüklü | Dolby Atmos Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) Lenovo SYNCit Lenovo SNAPit Aydınlatmasız Kapasitif Tuşlar Lenovo CLONEit Yüksek Kaliteli (Hi-Fi) Ses Lenovo DOit DAC (Digital to Analog Converter) Lenovo SHAREit Yüksek Kalite (Hi-Fi) Ses 192 kHz/24 bit Değiştirilebilir Temalar Wolfson WM8281 Ses Çipi Gürültü Önleyici Üçüncü Mikrofon |
| İçindekiler | Ekran Koruma Filmi USB Kablosu Şeffaf Arka Kapak Kılıfı Mikrofonlu Kulaklık Belgeler USB Güç Adaptörü (2A) |
Diğer
| WiFi Kanalları | 802.11 a/b/g/n/ac |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| USB Bağlantısı | Micro-USB |
| Video FPS Değeri | 30 |
| 3G Yükleme Hızı | 5.76 |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 |
| 4G Yükleme Hızı | 50 |
| 4G İndirme Hızı | 150 |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 4.0 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 2.2 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | A-GPS |
| Ön Kamera Özellikleri | Sabit Odaklama |
| Yükseltilebilir Versiyon | 6 |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Coğrafi konum etiketleme Otomatik odaklama Panorama Elle Odaklama HDR |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720 |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) |