Sony Xperia 10 Plus
Marka: Sony
7 Genel Puan
Batarya
4.9
Tasarım ve Ekran
8.1
Donanım ve Kasa
7.7
Bağlantı
7.9
Kamera
6.6
Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 73 |
| Kalınlık | 8.3 |
| Boy | 167 |
| Kasa Ağırlık | 180 |
| Renkler | Gümüş Siyah Mavi Altın |
| Malzeme (Kapak) | Metal |
| Kullanılabilir Alan | 80.96 |
| Ekran Boyutu | 6.5 |
| Ekran Tipi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2520 (FHD+) |
| Piksel Yoğunluğu | 422 |
| Diğer Ekran Özellikleri | 21:9 En-Boy Oranı Multi Touch Çizilmeye Dirençli Cam Çerçevesiz Tasarım Kapasitif Ekran |
| Suya Dayanıklılık | |
| Toza Dayanıklılık | |
| Cihaz Sensörleri | Jiroskop İvmeölçer Yakınlık Sensörü Pusula Hall Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 636 (SDM636) |
| İşlemci (CPU) | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 |
| İşlemci Çekirdek | 8 |
| İşlemci Frekansı | 1.8 |
| İşlemci Mimari | ARMv8-A (64-bit) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 14 |
| GPU | Adreno 509 |
| GPU Frekansı | 850 |
| RAM (Bellek) | 4 |
| AnTuTu (v6) Puanı | 140000 |
| Kapasite | 64 |
| Dahili Depolama Biçimi | eMMC |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 2.0 |
| Kamera Flaşı | Dual LED |
| Kamera Tipi | CMOS |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 |
| Kamera Sensörü | Sony Exmor RS |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/2.8 |
Bağlantı
| 2G | |
| 3G | |
| 4G | |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.12) |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot Dual-Band |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM (4FF) |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 3000 |
| Batarya Tipi | Lithium Ion (Li-Ion) |
Yazılım
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 9 |
| Yüklü | Ultra STAMINA Mode Google Cast Hi-Res Audio Sertifikası DSEE HX LDAC Corning Gorilla Glass 5 Arka Kapak |
Diğer
| WiFi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Odak Uzaklığı | 27 |
| USB Bağlantısı | USB Type-C |
| Video FPS Değeri | 30 |
| 4G Yükleme Hızı | 150 |
| 4G İndirme Hızı | 600 |
| İkinci Ön Kamera | |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 5.0 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Beşinci Arka Kamera | |
| Üçüncü Ön Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 1.75 |
| Dördüncü Ön Kamera | |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 |
| Üçüncü Arka Kamera | |
| Ağır Çekim Video FPS | 120 |
| Dördüncü Arka Kamera | |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | A-GPS GLONASS |
| Ön Kamera Özellikleri | 84 Derece Açılı Sanal Flaş 1.12μm Piksel SteadyShot Video Kayıt Portre Modu HDR |
| Video Kayıt Özellikleri | SteadyShot Video Kayıt |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/4 |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | HDR 1.25µm Piksel Otomatik odaklama Portre Modu (Bokeh) 76.3° Açılı Hibrit Otomatik Odaklama (Hybrid Autofocus) Coğrafi konum etiketleme Sony Exmor RS Sensör |
| Diğer Batarya Özellikleri | USB PD (Power Delivery) Hızlı Şarj |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | 2.4 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | 44.6° Açılı Optik Zoom (2x) 1/4 Telephoto 1.12μm Piksel |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080 |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) | |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 |