Fiyatlar
trendyol.com Zenticc
14.880,00 ₺ Mağaza'ya Git
hepsiburada.com e-Zenticc
15.728,54 ₺ Mağaza'ya Git
Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 41.4 |
| Kalınlık | 8.1 |
| Boy | 144 |
| Kasa Ağırlık | 188 |
| Renkler | Altın Gümüş Siyah Yeşil |
| Malzeme (Kapak) | Cam |
| Malzeme (Çerçeve) | Çelik |
| Kullanılabilir Alan | 78.62 |
| Ekran Boyutu | 5.8 |
| Ekran Tipi | OLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1125x2436 (FHD+) |
| Piksel Yoğunluğu | 458 |
| Diğer Ekran Özellikleri | Oleophobic Coating HDR HDR10 DCI-P3 Renk Uzayı Multi Touch Dolby Vision Çerçevesiz Tasarım Çentikli (Notch) Super Retina XDR Display True Tone Ekran 800 cd/m² (nit) Parlaklık 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) 2000000:1 Kontrast Oranı (Tipik) |
| Suya Dayanıklılık | |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IPX6 |
| Cihaz Sensörleri | Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) | |
| SAR Değeri (Baş) | 0.99 |
| SAR Değeri (Vücut) | 0.99 |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A13 Bionic |
| İşlemci (CPU) | Dual-Core 2.65 GHz Lightning |
| İşlemci Çekirdek | 6 |
| İşlemci Frekansı | 2.65 |
| İşlemci Mimari | 64 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 7 |
| GPU | Apple Quad-Core |
| GPU Frekansı | 1.73 |
| RAM (Bellek) | 4 |
| RAM Tipi | LPDDR4x |
| AnTuTu (v7) Puanı | 462000 |
| Kapasite | 256 |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 2.2 |
| Kamera Flaşı | Çift Tonlu |
| Kamera Tipi | CMOS BSI |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 |
| Kamera Sensörü | Apple iSight X |
| Kamera Sensör Boyutu | \t 1/2.55 |
Bağlantı
| 2G | |
| 2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 3G | |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 3G Frekansları | \t850 (band 5) MHz900 (band 8) MHz1700 (band 4) MHz1900 (band 2) MHz2100 (band 1) MHz |
| 4G | |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.18) |
| 4G Frekansları | \t700 (band 12) MHz700 (band 13) MHz700 (band 17) MHz700 (band 28) MHz700 (band 29) MHz800 (band 18) MHz800 (band 19) MHz800 (band 20) MHz850 (band 26) MHz850 (band 5) MHz900 (band 8) MHz1500 (band 11) MHz1500 (band 21) MHz1500 (band 32) MHz1700 (band 66) MHz1700/2100 (band 4) MHz1800 (band 3) MHz1900 (band 2) MHz1900 (band 25) MHz2100 (band 1) MHz2300 (band 30) MHz2600 (band 7) MHz |
| 4G Özellikleri | \t VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | MIMO Dual-Band Wi-Fi Hotspot VoWiFi (Voice over Wi-Fi) 2X MIMO |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM Kart Tipi | nano |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 3046 |
| Batarya Tipi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Video Oynatma | 18 |
| Müzik Oynatma | 65 |
| Bekleme Süresi | 86 |
| Konuşma Süresi | 18 |
Yazılım
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 13 |
| Yüklü | Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon iCloud Drive Yüz Tanımlama FaceTime Apple Pay AirPlay Yüz Tanımlama (3D) Siri Face ID Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) |
Diğer
| WiFi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Odak Uzaklığı | 26 |
| USB Özellikleri | Kulaklık Ses Çıkışı |
| USB Bağlantısı | Lightning |
| Video FPS Değeri | 60 |
| 3G Yükleme Hızı | 5.76 |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 |
| 4G Yükleme Hızı | 150 |
| 4G İndirme Hızı | 1600 |
| İkinci Ön Kamera | |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 5.0 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Beşinci Arka Kamera | |
| Üçüncü Ön Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 1.8 |
| Dördüncü Ön Kamera | |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 |
| Üçüncü Arka Kamera | |
| Dördüncü Arka Kamera | |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | A-GPS GLONASS |
| Ön Kamera Özellikleri | \t Portre Modu TrueDepth Camera HDR Sanal Flaş Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt Zamanlayıcı (self-timer) Animoji Back-illuminated Sensor (BSI) Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Live Photos Pozlama Kontrolü Seri Çekim (Burst) Modu Yüz Algılama 1080p @ 120fps Kayıt 1080p @ 60fps Kayıt |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 1080p @ 120fps 1080p @ 240fps 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 24fps 2160p @ 30fps 2160p @ 60fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Coğrafi Konum Etiketleme HDR Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Stereo Ses Kaydı Sürekli Otomatik Odaklama Time-lapse Video Kayıt Video Kayıtta Fotoğraf Çekme Video Yakınlaştırma Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) Yüz Algılama |
| Yükseltilebilir Versiyon | 13.1 |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | Focus Pixels Otomatik Odaklama Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Depth of Field (DOF) Hızlı Odaklama HDR Live Photos Panorama Otomatik odaklama Sesli komut Yüz Algılama Elle Odaklama Coğrafi konum etiketleme Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme BSI Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı 1.4µm Piksel 6 Elementli Lens |
| İnternet Kullanımı (3G) | 17 |
| İnternet Kullanımı (4G) | 16 |
| Diğer Batarya Özellikleri | 30 Dakikada %50 Dolum |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 64 256 |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | 2 |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 13.15 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | 2.4 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | \t Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Optik Zoom (2x) Telephoto 52mm |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | \t Ekstra Geniş Açı Ekstra Geniş Açı (120°) 5 Elementli Lens 13mm |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) | |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 |