Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 59.2 |
| Kalınlık | 9 |
| Boy | 124.4 |
| Kasa Ağırlık | 132 |
| Renkler | Beyaz Mavi Pembe Sarı Yeşil |
| Malzeme (Kapak) | Plastik |
| Malzeme (Çerçeve) | Plastik |
| Kullanılabilir Alan | 59.94 |
| Ekran Boyutu | 4.0 |
| Ekran Tipi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 640x1136 (HD) |
| Piksel Yoğunluğu | 326 |
| Diğer Ekran Özellikleri | Multi Touch Oleophobic Coating Retina Ekran Kapasitif Ekran |
| Suya Dayanıklılık | |
| Toza Dayanıklılık | |
| Cihaz Sensörleri | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) | |
| SAR Değeri (Baş) | 1.00 |
| SAR Değeri (Vücut) | 0.96 |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A6 |
| İşlemci (CPU) | Dual-core 1.3 GHz ARM Swift |
| İşlemci Çekirdek | 2 |
| İşlemci Frekansı | 1.3 |
| GPU | PowerVR SGX543 MP3 |
| GPU Frekansı | 266 |
| RAM (Bellek) | |
| RAM Tipi | LPDDR2 |
| AnTuTu (v6) Puanı | 31400 |
| Kapasite | 16 |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 1.2 |
| Kamera Flaşı | LED |
| Kamera Tipi | CMOS BSI |
| Kamera Çözünürlüğü | 8 |
| Kamera Sensörü | Apple iSight Camera (5) |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/3.2 |
Bağlantı
| 2G | |
| 2G Teknolojisi | GPRS EDGE GSM |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1900 MHz 1800 MHz |
| 3G | |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 3G Frekansları | 900 (band 8) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz 850 (band 5) MHz |
| 4G | |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.3) |
| 4G Frekansları | 2100 (band 1) MHz 800 (band 20) MHz 900 (band 8) MHz 850 (band 5) MHz 1800 (band 3) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot Dual-Band |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM (4FF) |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 1510 |
| Batarya Tipi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Video Oynatma | 10 |
| Müzik Oynatma | 40 |
| Bekleme Süresi | 250 |
| Konuşma Süresi | 10 |
Yazılım
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 7 |
| Yüklü | PDF FaceTime AirPrint Microsoft Word Twitter Entegrasyonu AirDrop Facebook Entegrasyonu Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Microsoft Excel iCloud Passbook Microsoft PowerPoint Siri iBooks AirPlay |
| İçindekiler | Lightning - USB Kablosu Kumandalı ve Mikrofonlu Apple EarPods USB Güç Adaptörü Belgeler |
Diğer
| WiFi Kanalları | 802.11 a/b/g/n |
| Odak Uzaklığı | 33 |
| USB Bağlantısı | Lightning |
| Video FPS Değeri | 30 |
| 3G Yükleme Hızı | 5.76 |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 |
| 4G Yükleme Hızı | 50 |
| 4G İndirme Hızı | 100 |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 4 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 2.4 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | A-GPS GLONASS |
| Ön Kamera Özellikleri | Yüz Algılama |
| Video Kayıt Özellikleri | Video Işığı Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Video Kayıtta Fotoğraf Çekme |
| Yükseltilebilir Versiyon | 10.3 |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | BSI HDR Elle Odaklama Otomatik odaklama Yüz Algılama Panorama Coğrafi konum etiketleme |
| İnternet Kullanımı (3G) | 8 |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 16 32 |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 10 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720 |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) |