Görsel bulunamadı
Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 67.1 |
| Kalınlık | 7.1 |
| Boy | 138.3 |
| Kasa Ağırlık | 138 |
| Renkler | Kırmızı |
| Malzeme (Kapak) | Alüminyum |
| Malzeme (Çerçeve) | Metal |
| Kullanılabilir Alan | 65.61 |
| Ekran Boyutu | 4.7 |
| Ekran Tipi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 750x1334 (HD+) |
| Piksel Yoğunluğu | 326 |
| Diğer Ekran Özellikleri | Oleophobic Coating 1400:1 Kontrast Oranı Çift Etki Alanlı Pikseller 3D Touch Multi Touch Çizilmeye Dirençli Cam Geniş Renk Yelpazesi (P3) Retina Ekran 625 cd/m² (nit) Parlaklık Görüntü Yakınlaştırma Kapasitif Ekran |
| Suya Dayanıklılık | |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX7 |
| Toza Dayanıklılık | |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IPX6 |
| Cihaz Sensörleri | Ortam Işığı Sensörü Barometre Yakınlık Sensörü Pusula İvmeölçer Jiroskop |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) | |
| SAR Değeri (Baş) | 1.38 |
| SAR Değeri (Vücut) | 1.34 |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A10 Fusion |
| İşlemci (CPU) | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
| İşlemci Çekirdek | 4 |
| İşlemci Frekansı | 2.34 |
| İşlemci Mimari | ARMv8-A (64-bit) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 16 |
| GPU | PowerVR 7600T Plus (MP6) |
| RAM (Bellek) | 2 |
| RAM Tipi | LPDDR4 |
| AnTuTu (v6) Puanı | 179300 |
| Kapasite | 256 |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 7 |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 2.2 |
| Kamera Flaşı | Quad LED |
| Kamera Tipi | CMOS BSI |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 |
| Kamera Sensörü | Apple iSight Camera (7) |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/3 |
Bağlantı
| 2G | |
| 2G Teknolojisi | GPRS EDGE GSM |
| 2G Frekansları | 1900 MHz 1800 MHz 900 MHz 850 MHz |
| 3G | |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 2100 (band 1) MHz 1900 (band 2) MHz 1700 (band 4) MHz |
| 4G | |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.9) |
| 4G Frekansları | 700 (band 29) MHz 700 (band 13) MHz 800 (band 18) MHz 800 (band 20) MHz 900 (band 8) MHz 1800 (band 3) MHz 700 (band 12) MHz 1900 (band 25) MHz 700 (band 17) MHz 2300 (band 30) MHz 800 (band 27) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 700 (band 28) MHz 850 (band 5) MHz 2100 (band 1) MHz 850 (band 26) MHz 800 (band 19) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | Dual-Band MIMO Wi-Fi Hotspot |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM (4FF) |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 1960 |
| Batarya Tipi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Video Oynatma | 13 |
| Müzik Oynatma | 40 |
| Bekleme Süresi | 240 |
| Konuşma Süresi | 14 |
Yazılım
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 10 |
| Yüklü | Twitter Entegrasyonu AirDrop iCloud Drive Spotlight Araması Screen Mirroring iBeacon AirPlay FaceTime Facebook Entegrasyonu AirPrint iCloud Siri Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon |
| İçindekiler | Lightning - 3.5 mm Kulaklık Jakı Adaptörü Lightning - USB Kablosu USB Güç Adaptörü Belgeler Lightning Konnektörlü EarPods |
Diğer
| WiFi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Odak Uzaklığı | 28 |
| USB Özellikleri | Kulaklık Ses Çıkışı |
| USB Bağlantısı | Lightning |
| Video FPS Değeri | 30 |
| 3G Yükleme Hızı | 5.76 |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 |
| 4G Yükleme Hızı | 50 |
| 4G İndirme Hızı | 450 |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 4.2 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 1.8 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 |
| Ağır Çekim Video FPS | 240.0 |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | GLONASS A-GPS QZSS Galileo |
| Ön Kamera Özellikleri | Yüz Algılama Pozlama Kontrolü Zamanlayıcı (self-timer) Back-illuminated Sensor (BSI) Sanal Flaş HDR Seri Çekim (Burst) Modu |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 60fps 1080p @ 30fps 720p @ 240fps 1080p @ 120fps 2160p @ 30fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR Video Işığı Time-lapse Video Kayıt Video Yakınlaştırma Coğrafi Konum Etiketleme Yüz Algılama Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Video Kayıtta Fotoğraf Çekme Sürekli Otomatik Odaklama |
| Yükseltilebilir Versiyon | 12 |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | Focus Pixels Otomatik Odaklama HDR Yüz Algılama Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Panorama Seri Çekim (Burst) Modu Coğrafi konum etiketleme Otomatik odaklama Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi Safir Kristal Objektif Kapağı 6 Elementli Lens Elle Odaklama Sesli komut Live Photos BSI Zamanlayıcı |
| İnternet Kullanımı (3G) | 12 |
| İnternet Kullanımı (4G) | 12 |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128 256 |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 14 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080 |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) |