Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 75.2 |
| Kalınlık | 7.5 |
| Boy | 156.2 |
| Kasa Ağırlık | 164 |
| Renkler | Altın Mavi Siyah |
| Malzeme (Kapak) | Metal |
| Malzeme (Çerçeve) | Metal |
| Kullanılabilir Alan | 76.48 |
| Ekran Boyutu | 5.9 |
| Ekran Tipi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2160 (FHD+) |
| Piksel Yoğunluğu | 407 |
| Diğer Ekran Özellikleri | Multi Touch 18:9 En-Boy Oranı Eğimli Ekran (2.5D) Çerçevesiz Tasarım Kapasitif Ekran |
| Suya Dayanıklılık | |
| Toza Dayanıklılık | |
| Cihaz Sensörleri | Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü Pusula İvmeölçer |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) | |
| SAR Değeri (Baş) | 1.14 |
| SAR Değeri (Vücut) | 1.20 |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | HiSilicon Kirin 659 |
| İşlemci (CPU) | Octa-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| İşlemci Çekirdek | 8 |
| İşlemci Frekansı | 2.36 |
| İşlemci Mimari | 64-bit |
| CPU Üretim Teknolojisi | 16 |
| GPU | Mali-T830 MP2 |
| RAM (Bellek) | 4 |
| AnTuTu (v6) Puanı | 58100 |
| Kapasite | 64 |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 13 |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 2.0 |
| Kamera Flaşı | Dual LED |
| Kamera Tipi | CMOS |
| Kamera Çözünürlüğü | 16 |
Bağlantı
| 2G | |
| 2G Teknolojisi | GSM GPRS EDGE |
| 2G Frekansları | 850 MHz 1900 MHz 1800 MHz 900 MHz |
| 3G | |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 3G Frekansları | 900 (band 8) MHz 2100 (band 1) MHz 850 (band 5) MHz |
| 4G | |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.6) |
| 4G Frekansları | 2100 (band 1) MHz 1800 (band 3) MHz 900 (band 8) MHz 800 (band 20) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM (4FF) |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 3340 |
| Batarya Tipi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Bekleme Süresi | 550 |
| Konuşma Süresi | 20 |
Yazılım
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 7 |
| Yüklü | Değiştirilebilir Temalar Tek Elde Kullanım Modu Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Huawei Histen Ses Geliştirme Kolay Arayüz (Easy Mode) |
| İçindekiler | Ekran Koruma Filmi (Telefona Uygulanmış) SIM Çıkartma İğnesi Belgeler Şeffaf Arka Kapak Kılıfı USB Güç Adaptörü (Hızlı Şarj) Mikrofonlu Kulaklık USB Kablosu |
Diğer
| WiFi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Odak Uzaklığı | 27 |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| USB Bağlantısı | Micro-USB |
| Video FPS Değeri | 30 |
| 3G Yükleme Hızı | 5.76 |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 |
| 4G Yükleme Hızı | 50 |
| 4G İndirme Hızı | 300 |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 4.2 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 2.2 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | GLONASS A-GPS BDS |
| Ön Kamera Özellikleri | Ön Kamera için LED Flaş Portre Modu Gesture Shot |
| Video Kayıt Özellikleri | Time-lapse Video Kayıt |
| Yükseltilebilir Versiyon | 8 |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | Otomatik odaklama Seri Çekim (Burst) Modu Sesli komut Gülümseme yakalama Panorama Coğrafi konum etiketleme Zamanlayıcı Hızlı Odaklama Odak Takibi Depth of Field (DOF) HDR Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Hibrit Otomatik Odaklama (PDAF + CDAF) |
| Diğer Batarya Özellikleri | 150 Dakikada Tam Dolum |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080 |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) | |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 |