Fiyatlar
trendyol.com Zenticc
1.620,00 ₺ Mağaza'ya Git
trendyol.com BittiBitiyor
1.628,00 ₺ Mağaza'ya Git
trendyol.com BittiBitiyor
1.628,00 ₺ Mağaza'ya Git
hepsiburada.com BittiBitiyor Distribütör Garantili
1.699,00 ₺ Mağaza'ya Git
hepsiburada.com BittiBitiyor Distribütör Garantili
1.699,00 ₺ Mağaza'ya Git
hepsiburada.com BittiBitiyor Distribütör Garantili
1.699,00 ₺ Mağaza'ya Git
hepsiburada.com bvbmarket Distribütör Garantili
1.749,99 ₺ Mağaza'ya Git
trendyol.com KaliteKapida
1.849,00 ₺ Mağaza'ya Git
Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 69.3 |
| Kalınlık | 8.1 |
| Boy | 142.5 |
| Kasa Ağırlık | 149 |
| Renkler | Altın Açık Mavi Beyaz Siyah |
| Malzeme (Kapak) | Plastik |
| Malzeme (Çerçeve) | Alüminyum |
| Kullanılabilir Alan | 79.05 |
| Ekran Boyutu | 5.5 |
| Ekran Tipi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2160 (FHD+) |
| Piksel Yoğunluğu | 442 |
| Diğer Ekran Özellikleri | FullVision Display Multi Touch 450 cd/m² (nit) Parlaklık Çerçevesiz Tasarım Çizilmeye Dirençli Cam 18:9 En-Boy Oranı Kapasitif Ekran |
| Suya Dayanıklılık | |
| Toza Dayanıklılık | |
| Cihaz Sensörleri | İvmeölçer Ortam Işığı Sensörü Pusula Hall Sensörü Yakınlık Sensörü Jiroskop |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) | |
| SAR Değeri (Baş) | 0.351 |
| SAR Değeri (Vücut) | 1.550 |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 |
| İşlemci (CPU) | Octa-Core 1.4 GHz ARM Cortex-A53 |
| İşlemci Çekirdek | 8 |
| İşlemci Frekansı | 1.4 |
| İşlemci Mimari | ARMv8-A (64-bit) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 28 |
| GPU | Adreno 505 |
| GPU Frekansı | 450 |
| RAM (Bellek) | 3 |
| RAM Tipi | LPDDR3 |
| AnTuTu (v6) Puanı | 41800 |
| Kapasite | 32 |
| Dahili Depolama Biçimi | eMMC |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 2.2 |
| Kamera Flaşı | LED |
| Kamera Tipi | CMOS |
| Kamera Çözünürlüğü | 13 |
| Kamera Sensörü | Sony Exmor RS |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/3 |
Bağlantı
| 2G | |
| 2G Teknolojisi | EDGE GSM |
| 2G Frekansları | 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz 850 MHz |
| 3G | |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 3G Frekansları | 2100 (band 1) MHz 900 (band 8) MHz 1900 (band 2) MHz 850 (band 5) MHz |
| 4G | |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.6) |
| 4G Frekansları | 700 (band 17) MHz 1800 (band 3) MHz 2100 (band 1) MHz 850 (band 5) MHz 700 (band 28) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 700 (band 12) MHz 800 (band 20) MHz 900 (band 8) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM (4FF) |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 3000 |
| Batarya Tipi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Bekleme Süresi | 570 |
| Konuşma Süresi | 16 |
Yazılım
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 7.1 |
| Yüklü | Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) Clip Tray Tek Elde Kullanım Modu Yüz Tanımlama Knock Code Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Değiştirilebilir Temalar Kolay Arayüz (Easy Mode) QuickMemo Askeri Standartlarda Sağlamlık (MIL-STD-810G) Capture Plus |
| İçindekiler | SIM Çıkartma İğnesi USB Kablosu Mikrofonlu Kulaklık USB Güç Adaptörü (1.2A) Belgeler |
Diğer
| WiFi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| USB Bağlantısı | Micro-USB |
| Video FPS Değeri | 30 |
| 3G Yükleme Hızı | 5.76 |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 |
| 4G Yükleme Hızı | 50 |
| 4G İndirme Hızı | 300 |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 4.2 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 2.2 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | GLONASS A-GPS |
| Ön Kamera Özellikleri | 82 Derece Açılı Sanal Flaş Yüz Algılama 1.12μm Piksel Geniş Açılı 100 Derece Açılı (Panorama Selfi) Gesture Shot |
| Yükseltilebilir Versiyon | 8 |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/5 |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | 1.12μm Piksel HDR Sesli komut Yüz Algılama Otomatik odaklama Coğrafi konum etiketleme Zamanlayıcı Seri Çekim (Burst) Modu |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080 |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) |