Görsel bulunamadı
Fiyatlar
trendyol.com
3.646,08 ₺ Mağaza'ya Git
Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 75.34 |
| Kalınlık | 8.92 |
| Boy | 161.81 |
| Kasa Ağırlık | 190 |
| Renkler | Gümüş Mavi Gri Yeşil |
| Malzeme (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| Kullanılabilir Alan | 83.35 |
| Ekran Boyutu | 6.5 |
| Ekran Tipi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2400 (FHD+) |
| Piksel Yoğunluğu | 405 |
| Ekran Alanı | 101.61 |
| Ekran Yenileme Hızı | 90 |
| Diğer Ekran Özellikleri | AdaptiveSync Çizilmeye Dirençli Cam Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera |
| Suya Dayanıklılık | |
| Toza Dayanıklılık | |
| Cihaz Sensörleri | Ortam Işığı Sensörü Ortam Işığı Sensörü (Arka) Jiroskop Yakınlık Sensörü İvmeölçer Pusula |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) | |
| SAR Değeri (Baş) | 0.539 |
| SAR Değeri (Vücut) | 0.895 |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Dimensity 700 (MT6833) |
| İşlemci (CPU) | 2x 2.27 GHz ARM Cortex-A76 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| İşlemci Çekirdek | 8 |
| İşlemci Frekansı | 2.2 |
| İşlemci Mimari | 64-bit |
| CPU Üretim Teknolojisi | 7 |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| GPU Frekansı | 950 |
| RAM (Bellek) | 4 |
| RAM Tipi | LPDDR4x |
| AnTuTu (v8) Puanı | 257600 |
| Kapasite | 64 |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.2 |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 2.0 |
| Kamera Çözünürlüğü | 48 |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/2 |
Bağlantı
| 2G | |
| 2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
| 2G Frekansları | 900 MHz 1800 MHz 850 MHz 1900 MHz |
| 3G | |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 3G Frekansları | 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz 900 (band 8) MHz 850 (band 5) MHz 1700 (band 4) MHz |
| 4G | |
| 4G Frekansları | 900 (band 8) MHz 1800 (band 3) MHz 1700 (band 66) MHz 700 (band 17) MHz 2100 (band 1) MHz 1500 (band 32) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 700 (band 12) MHz 700 (band 28) MHz 800 (band 20) MHz 850 (band 5) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | Wi-Fi Direct Dual-Band Wi-Fi Hotspot |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM (4FF) |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 5000 |
| Batarya Tipi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Video Oynatma | 22 |
| Müzik Oynatma | 178 |
Yazılım
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 11 |
| Yüklü | Yüz Tanımlama Karanlık Mod (Dark Mode) Hi-Res Audio Sertifikası Gürültü Önleyici 2 Mikrofon Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) |
| İçindekiler | USB Güç Adaptörü (Hızlı Şarj) (22.5W) USB Kablosu SIM Çıkartma İğnesi Şeffaf Arka Kapak Kılıfı Belgeler |
Diğer
| WiFi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| USB Bağlantısı | USB Type-C |
| Video FPS Değeri | 30 |
| 3G Yükleme Hızı | 5.76 |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 |
| İkinci Ön Kamera | |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 5.1 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Beşinci Arka Kamera | |
| Üçüncü Ön Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 1.79 |
| Dördüncü Ön Kamera | |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 |
| Üçüncü Arka Kamera | |
| Dördüncü Arka Kamera | |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | GPS GLONASS BDS A-GPS |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR Seri Çekim (Burst) Modu Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu Yapay Zeka (AI) İyileştirme Zamanlayıcı (self-timer) Portre Modu Sanal Flaş Time-Lapse |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 1080p @ 30fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) Time-lapse Video Kayıt |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Portre Modu (Bokeh) Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Panorama Zamanlayıcı HDR Otomatik odaklama |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 64/128GB Depolama seçeneği var |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | 2.4 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) | |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 |