Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 80.5 |
| Kalınlık | 9.4 |
| Boy | 151.1 |
| Kasa Ağırlık | 183 |
| Renkler | Gri Mavi Beyaz |
| Malzeme (Kapak) | Plastik |
| Malzeme (Çerçeve) | Plastik |
| Kullanılabilir Alan | 68.56 |
| Ekran Boyutu | 5.5 |
| Ekran Tipi | Super AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1280 (HD) |
| Piksel Yoğunluğu | 267 |
| Diğer Ekran Özellikleri | Multi Touch Kapasitif Ekran |
| Suya Dayanıklılık | |
| Toza Dayanıklılık | |
| Cihaz Sensörleri | Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Barometre Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) | |
| SAR Değeri (Baş) | 0.171 |
| SAR Değeri (Vücut) | 0.369 |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | Samsung Exynos 4 Quad 4412 |
| İşlemci (CPU) | ARM Cortex-A9 |
| İşlemci Çekirdek | 4 |
| İşlemci Frekansı | 1.6 |
| İşlemci Mimari | 32-bit |
| CPU Üretim Teknolojisi | 32 |
| GPU | Mali-400 MP4 |
| GPU Frekansı | 440 |
| RAM (Bellek) | 2 |
| RAM Tipi | LPDDR2 |
| AnTuTu (v6) Puanı | 25900 |
| Kapasite | 32 |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 1.9 |
| Kamera Flaşı | LED |
| Kamera Çözünürlüğü | 8 |
Bağlantı
| 2G | |
| 2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
| 2G Frekansları | 900 MHz 1900 MHz 850 MHz 1800 MHz |
| 3G | |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 3G Frekansları | 2100 (band 1) MHz 900 (band 8) MHz |
| 4G | |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | Wi-Fi Channel Bonding (HT40) Wi-Fi Hotspot DLNA Wi-Fi Direct Dual-Band |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM Kart Tipi | Mikro-SIM (3FF) |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 3100 |
| Batarya Tipi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Bekleme Süresi | 890 |
| Konuşma Süresi | 16 |
Yazılım
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 4.1 |
| Yüklü | Stylus (Dokunmatik Kalem) Desteği S Beam Video Hub Direct Call Popup Note Easy Clip SoundAlive Smart Stay Game Hub Çoklu Pencere (Dual/Multi Window) Idea Sketch S Pen ActiveSync AllShare Play S Note S Planner S Pen Keeper Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Music Hub Popup Play Samsung Hub Best Face KIES Air Paper Artist Quick Command AllShare Cast Learning Hub Photo Note Air View Microsoft Exchange |
| İçindekiler | USB Kablosu Belgeler USB Güç Adaptörü Kulaklık için Yedek Silikon Mikrofonlu Kulaklık |
Diğer
| WiFi Kanalları | 802.11 a/b/g/n |
| USB Özellikleri | MHL USB Host USB On-the-go (OTG) |
| USB Bağlantısı | Micro-USB |
| Video FPS Değeri | 30 |
| 3G Yükleme Hızı | 5.76 |
| 3G İndirme Hızı | 21.1 |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 4 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 2.6 |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | GLONASS A-GPS |
| Video Kayıt Özellikleri | Video Kayıtta Fotoğraf Çekme |
| Yükseltilebilir Versiyon | 4.4 |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | HDR Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Gülümseme yakalama Yüz Algılama Panorama BSI Otomatik odaklama Coğrafi konum etiketleme |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 16 32 |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) |