Fiyatlar
shop.samsung.com Distribütör Garantili
5.999,00 ₺ Mağaza'ya Git
shop.samsung.com Distribütör Garantili
5.999,00 ₺ Mağaza'ya Git
shop.samsung.com Distribütör Garantili
5.999,00 ₺ Mağaza'ya Git
hepsiburada.com Hepsiburada Distribütör Garantili
6.149,90 ₺ Mağaza'ya Git
hepsiburada.com Hepsiburada Distribütör Garantili
6.149,90 ₺ Mağaza'ya Git
hepsiburada.com Hepsiburada Distribütör Garantili
6.149,90 ₺ Mağaza'ya Git
hepsiburada.com Hepsiburada Distribütör Garantili
6.149,90 ₺ Mağaza'ya Git
n11.com SamsungTürkiye Distribütör Garantili
6.699,00 ₺ Mağaza'ya Git
Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 74.5 |
| Kalınlık | 8.4 |
| Boy | 159.8 |
| Kasa Ağırlık | 190 |
| Renkler | Yeşil Beyaz Turuncu Kırmızı Mavi Mor |
| Malzeme (Çerçeve) | Metal |
| Kullanılabilir Alan | 85.52 |
| Ekran Boyutu | 6.5 |
| Ekran Tipi | Super AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2400 (FHD+) |
| Piksel Yoğunluğu | 407 |
| Ekran Alanı | 101.81 |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 |
| Diğer Ekran Özellikleri | Ekran İçinde Ön Kamera 240 Hz Screen Touch Response Çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) HDR Çerçevesiz Tasarım |
| Suya Dayanıklılık | |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | |
| Cihaz Sensörleri | Barometre Hall Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer Pusula Jiroskop Yakınlık Sensörü |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) | |
| SAR Değeri (Baş) | 0.429 |
| SAR Değeri (Vücut) | 1.355 |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 865 (SM8250) |
| İşlemci (CPU) | 1x 2.84 GHz ARM Cortex-A77 (Kryo 585) 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A77 (Kryo 585) 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
| İşlemci Çekirdek | 8 |
| İşlemci Frekansı | 2.84 |
| İşlemci Mimari | 64-bit |
| CPU Üretim Teknolojisi | 7 |
| GPU | Adreno 650 |
| GPU Frekansı | 587 |
| RAM (Bellek) | 8 |
| RAM Tipi | LPDDR5 |
| AnTuTu (v8) Puanı | 577400 |
| Kapasite | 256 |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 2.2 |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.76 |
Bağlantı
| 2G | |
| 2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
| 2G Frekansları | 1800 MHz 850 MHz 900 MHz 1900 MHz |
| 3G | |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz 1700 (band 4) MHz 900 (band 8) MHz |
| 4G | |
| 4G Frekansları | 1700/2100 (band 4) MHz 700 (band 17) MHz 800 (band 20) MHz 1500 (band 32) MHz 700 (band 13) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 66) MHz 2600 (band 7) MHz 850 (band 26) MHz 1900 (band 2) MHz 700 (band 28) MHz 2100 (band 1) MHz 850 (band 5) MHz 1800 (band 3) MHz 700 (band 12) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | Wi-Fi Direct 1024QAM Dual-Band HE80 Wi-Fi Hotspot VoWiFi (Voice over Wi-Fi) |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM (4FF) |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 4500 |
| Video Oynatma | 19 |
| Müzik Oynatma | 81 |
Yazılım
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 11 |
| Yüklü | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon Samsung DeX Dolby Atmos Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme Karanlık Mod (Dark Mode) Tek Elde Kullanım Modu Kablosuz Şarj Etme (4.5W) Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Infinity-O Display Kolay Arayüz (Easy Mode) Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) Yüz Tanımlama Ultra High Quality Audio (UHQA) Çocuk Modu Acoustic Overload Point (AOP) Mikrofon |
| İçindekiler | Belgeler USB Kablosu USB Güç Adaptörü (15W) SIM Çıkartma İğnesi Ekran Koruma Filmi (Telefona Uygulanmış) |
Diğer
| WiFi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) DisplayPort (4K@60fps) DisplayPort |
| USB Bağlantısı | USB Type-C |
| Video FPS Değeri | 60 |
| 3G Yükleme Hızı | 5.76 |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 |
| 4G Yükleme Hızı | 200 |
| 4G İndirme Hızı | 1600 |
| İkinci Ön Kamera | |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 5.0 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Beşinci Arka Kamera | |
| Üçüncü Ön Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 1.8 |
| Dördüncü Ön Kamera | |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 |
| Üçüncü Arka Kamera | |
| Dördüncü Arka Kamera | |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | BDS Galileo GPS GLONASS |
| Ön Kamera Özellikleri | 80° Açılı Zamanlayıcı (self-timer) Portre Modu Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Dijital görüntü sabitleyici (EIS) (FHD) Sanal Flaş HDR 0.8μm (1.6μm) Piksel |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 1080p @ 30fps 2160p @ 60fps 1080p @ 60fps 2160p @ 30fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) Hyperlapse HDR10+ HDR Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | Otomatik odaklama Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Coğrafi konum etiketleme RAW Kayıt Yapabilme Zamanlayıcı Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) Panorama 1.8µm Piksel HDR Dahili QR Kod Okuyucu Portre Modu (Bokeh) 79° Açılı Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama |
| İnternet Kullanımı (4G) | 15 |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256 |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | 2.2 |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 14 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | 1.12μm Piksel Ekstra Geniş Açı 1/3 Sensör Boyutu Ekstra Geniş Açı (123°) |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) 32˚ Açılı 30x Dijital Zoom Optik Zoom (3x) 1.0μm Piksel Telephoto 1/4.5 Sensör Boyutu Otomatik Odaklama |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) | |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 |